Copa del Rey 09/10
Plantilla Hércules CF |
![]() |
||||||||||
1 | Juan Jesús Calatayud Sánchez | - | - | - | - | - | - | |||
13 | Unai Alba Pagadizabal | 6 | - | - | - | 1 | - | |||
30 | Celso Alcázar Llobell | - | - | - | - | - | - | |||
![]() |
||||||||||
2 | Manuel Ruz Baños | 3 | - | - | - | 3 | 1 | |||
3 | Juan Ramón Cabrero Obrer | 3 | - | - | - | - | - | |||
5 | Abraham Paz Cruz | 1 | - | - | - | - | - | |||
9 | Noé Pamarot | 5 | - | - | - | 1 | - | |||
16 | Francisco Peña Romero | 3 | - | - | - | 1 | - | |||
19 | Sergio Rodriguez García | 2 | - | - | - | - | - | |||
20 | Sergio Alejandro Díaz | 4 | - | 1 | - | 3 | - | |||
21 | Daniel Bautista Pina | 5 | - | - | - | 2 | - | |||
26 | Eduardo Moya Castillo | - | - | - | - | - | - | |||
![]() |
||||||||||
4 | Rodrigo Gimeno Molina | 5 | - | - | - | 1 | - | |||
7 | Francisco Joaquín Pérez Rufete | - | - | - | - | - | - | |||
8 | Francisco Javier Farinós Zapata | 1 | - | - | - | 1 | - | |||
11 | Sendoa Aguirre Baterrechea | 5 | - | 1 | - | 1 | - | |||
14 | Jorge Alonso Martín | 5 | - | - | - | 1 | - | |||
15 | Francisco Femenia Far | 4 | - | - | - | - | - | |||
17 | Joseba Del Olmo García | 6 | - | 1 | - | - | - | |||
22 | Gerardo Antonio Noriega Santoveña | 3 | - | - | - | - | - | |||
24 | Tiago Filipe Figueires Gomes | 4 | - | 1 | - | - | - | |||
![]() |
||||||||||
6 | Cristian Hidalgo González | 4 | - | 2 | - | 1 | - | |||
10 | Jorge López Marco | 4 | - | - | - | - | - | |||
12 | Javier García Portillo | 2 | - | - | - | - | - | |||
18 | Rafael Jordá Ruíz de Assin | 3 | - | - | - | - | - | |||
23 | Andrija Delibasic | 2 | - | - | - | - | - | |||
25 | Ionel Danciulescu | 3 | - | 2 | - | 1 | - |